← Tutte le richieste
Affiancati
Confronta operazioni
Da 2 a 5 nota affiancati: rendimenti, gap di mercato, stress e sintesi su una schermata.
Confronta due nota campione. Accedi per confrontare i tuoi deal.
Chi vince questa schermata
Nessuna operazione domina. Leggi i evidenzi per metrica.
Lyon 6e: Foch / Tête d'Or
Paris 11e: Voltaire
Marseille: Vieux-Port
Metriche testa a testa
| Metrica | Lyon 6e: Foch / Tête d'Or | Paris 11e: Voltaire | Marseille: Vieux-Port |
|---|---|---|---|
| Prezzo di acquisto | €380.000 | €485.000 | €215.000 |
| Prezzo al m² | €5278 | €10.104 | €3909 |
| Rendimento lordo | 5.8% | 5.2% | 5.5% |
| Price-to-rent | 17.1x | 19.2x | 18.3x |
| Rendimento netto | 5.3% | 4.6% | 5.0% |
| Cashflow mensile | €1670 | €1850 | €890 |
| Payback | 19.0 anni | 21.8 anni | 20.1 anni |
| Gap vs mediana DVF | +6% | +14% | -8% |
| Stress combinato | Stress: cede | Stress: cede | Stress: regge |
| Tipo immobile | Appartamento | Appartamento | Appartamento |
| Finanziamento | Mutuo 80% | Mutuo 80% | Contanti |
Lyon 6e: Foch / Tête d'Or
Asking €380,000 (~€5,846/m² for 65 m²). Gap vs local comps pattern: ask sits in the lower half of recent peer €/m² bands when comps are available.
Paris 11e: Voltaire
Asking €485,000 (~€10,104/m² for 48 m²). Entry €/m² is elevated vs yield for this micro-surface pattern.
Marseille: Vieux-Port
Asking €215,000 (~€3,909/m²). Input-based gross yield 5.5%; monthly cashflow +€395 (unlevered).