← Todos os pedidos
Lado a lado
Comparar negócios
2 a 5 notas lado a lado: rendimentos, gap de mercado, stress e sínteses num só ecrã.
Compare dois notas de amostra. Inicie sessão para comparar os seus.
Quem ganha neste ecrã
Nenhum negócio domina. Leia os destaques por métrica.
Lyon 6e: Foch / Tête d'Or
Paris 11e: Voltaire
Marseille: Vieux-Port
Métricas frente a frente
| Métrica | Lyon 6e: Foch / Tête d'Or | Paris 11e: Voltaire | Marseille: Vieux-Port |
|---|---|---|---|
| Preço de compra | €380.000 | €485.000 | €215.000 |
| Preço por m² | €5.278 | €10.104 | €3.909 |
| Rendimento bruto | 5.8% | 5.2% | 5.5% |
| Price-to-rent | 17.1x | 19.2x | 18.3x |
| Rendimento líquido | 5.3% | 4.6% | 5.0% |
| Cashflow mensal | €1.670 | €1.850 | €890 |
| Período de retorno | 19.0 anos | 21.8 anos | 20.1 anos |
| Gap vs mediana DVF | +6% | +14% | -8% |
| Stress combinado | Stress: parte | Stress: parte | Stress: aguenta |
| Tipo de imóvel | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Financiamento | Crédito 80% | Crédito 80% | Numerário |
Lyon 6e: Foch / Tête d'Or
Asking €380,000 (~€5,846/m² for 65 m²). Gap vs local comps pattern: ask sits in the lower half of recent peer €/m² bands when comps are available.
Paris 11e: Voltaire
Asking €485,000 (~€10,104/m² for 48 m²). Entry €/m² is elevated vs yield for this micro-surface pattern.
Marseille: Vieux-Port
Asking €215,000 (~€3,909/m²). Input-based gross yield 5.5%; monthly cashflow +€395 (unlevered).